
• Brasilia
• Beech 99
• Metroliner
• Navajo/Chieftain
• Beech 1900
| Fleet Size | 57 |
| Overall Length | 44' 5" |
| Wing Span | 45' 9" |
| Overall Height | 14' 4" |
| Cargo Door Size | 54" x 48" |
| Max T/O Wt. (lbs) | 10,900/11,300 |
| Max Ldg Wt. (lbs) | NA |
| Max Zero Fuel Wt. (lbs) | N/A |
| Fuel Capacity (lbs)1 | 2,466 |
| Fuel Type | JET A |
| Fuel Consumption | 85 GPH |
| Range @ Max Payload | 250 SM |
| Speed @ Gross Wt | 240/230 MPH |
| Engine Type | PT6A-27/28 or -36 |
| Number of Engines | 2 |
| T/O Thrust | 680/715 SHP |
| Cargo Area (cubic ft) | 450 |
| Max Payload (lbs)2 | 3,400/3,500 |
(1) AVGAS 6.0 lbs per gallon; JET A 6.7 lbs per gallon
(2) Range and available payload varies depending upon trip fuel requirements.
Figures based on stage lengths of approximately 200 miles, or maximum zero fuel
weight for jets.