
• Brasilia
• Beech 99
• Metroliner
• Navajo/Chieftain
• Beech 1900
| Fleet Size | 9/32 |
| Overall Length | 32' 5"/34' 7" |
| Wing Span | 40' 6"/40' 8" |
| Overall Height | 13' |
| Cargo Door Size | 46" x 45" |
| Max T/O Wt. (lbs) | 6,500/7,000 |
| Max Ldg Wt. (lbs) | 6,500/7,000 |
| Max Zero Fuel Wt. (lbs) | 6,200/N/A |
| Fuel Capacity (lbs)1 | 600 |
| Fuel Type | AVGAS |
| Fuel Consumption | 36/38 GPH |
| Range @ Max Payload | 375 SM |
| Speed @ Gross Wt | 195/205 MPH |
| Engine Type/Num Engines | TIO-540 |
| Number of Engines | 2 |
| T/O Thrust | 310/350 HP |
| Cargo Area (cubic ft) | 215 |
| Max Payload (lbs)2 | 1,550 |
(1) AVGAS 6.0 lbs per gallon; JET A 6.7 lbs per gallon
(2) Range and available payload varies depending upon trip fuel requirements.
Figures based on stage lengths of approximately 200 miles, or maximum zero fuel
weight for jets.